Facturas
6 facturas este período
$545.20
Cobrado
$620.60
Pendiente
2
Vencidas
0
Sin timbrar CFDI
| Folio | Cliente | Servicio | Fecha | Vencimiento | Subtotal | IVA 16% | Total | Estado | CFDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-031 | Juan García | miempresa.com | 2026-03-01 | 2026-03-10 | $150.00 | $24.00 | $174.00 | Por pagar | Pendiente | |
| F-2026-030 | Laura Vega | diseño.mx | 2026-03-01 | 2026-03-10 | $150.00 | $24.00 | $174.00 | Pagada | Timbrada | |
| F-2026-029 | María Torres | tiendaonline.mx | 2026-03-01 | 2026-03-05 | $85.00 | $13.60 | $98.60 | Vencida | Pendiente | |
| F-2026-028 | Ana Ramírez | startup.io | 2026-02-01 | 2026-02-10 | $170.00 | $27.20 | $197.20 | Pagada | Timbrada | |
| F-2026-027 | Carlos Mendoza | negocio.com | 2026-02-01 | 2026-02-10 | $300.00 | $48.00 | $348.00 | Vencida | Pendiente | |
| F-2026-026 | Juan García | miempresa.com | 2026-02-01 | 2026-02-10 | $150.00 | $24.00 | $174.00 | Pagada | Timbrada |
Mostrando 1–6 de 6