Pagos & Transacciones
8 transacciones este mes · Gateway: Mercado Pago
$595.20
Cobrado este mes
$272.60
Pendiente (OXXO/SPEI)
1
Fallidos
4
Completados
Mercado Pago
Ingresos por método de pago
MP Tarjeta
$348.00
58% del total
MP OXXO
$197.20
33% del total
Manual
$50.00
8% del total
2 pago(s) pendientes de confirmación vía Mercado Pago (SPEI/OXXO) — $272.60 en espera.
Ver en MP| ID Transacción | Cliente | Factura | Método MP | Payment ID | Monto | Estado | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN-00891 | Juan García | F-2026-030 | MP Tarjeta | 1323456789 | $174.00 | Completado | 2026-03-08 14:32 | |
| TXN-00890 | Ana Ramírez | F-2026-028 | MP OXXO | 1234567890-oxxo | $197.20 | Completado | 2026-03-07 10:15 | |
| TXN-00889 | Laura Vega | F-2026-026 | MP Tarjeta | 1323456780 | $174.00 | Completado | 2026-03-06 09:48 | |
| TXN-00888 | Juan García | F-2026-031 | MP SPEI | mp-spei-2026-3-0012 | $174.00 | Pendiente | 2026-03-08 08:00 | |
| TXN-00887 | Roberto Silva | F-2026-025 | MP Tarjeta | 1323456770 | $85.00 | Fallido | 2026-03-05 17:22 | |
| TXN-00886 | Carlos Mendoza | F-2026-027 | Manual | MANUAL-ADMIN-001 | $50.00 | Completado | 2026-03-04 11:30 | |
| TXN-00885 | María Torres | F-2026-029 | MP SPEI | mp-spei-2026-3-0008 | $98.60 | Pendiente | 2026-03-04 09:00 | |
| TXN-00884 | Ana Ramírez | F-2026-024 | MP OXXO | 1234567870-oxxo | $197.20 | Reembolsado | 2026-03-01 16:45 |
Mostrando 1–8 de 8